Calendrier des dates prévues de l'examen
Calendar
Title and navigation
Title and navigation |
<< | < | novembre 2024 | > | << |
|
novembre 2024
| l | m | m | j | v | s | d |
44 | | | | | 1 CCPR Session 14... CEDAW Groupe de... CAT Session 81 | 2 CCPR Session 14... CAT Session 81 | 3 CCPR Session 14... CAT Session 81 |
45 | 4 CCPR Session 14... CAT Session 81 | 5 CCPR Session 14... CAT Session 81 | 6 CCPR Session 14... CAT Session 81 | 7 CCPR Session 14... CAT Session 81 | 8 CAT Session 81 | 9 CAT Session 81 | 10 CAT Session 81 |
46 | 11 CAT Session 81 | 12 CAT Session 81 | 13 CAT Session 81 | 14 CAT Session 81 | 15 CAT Session 81 | 16 CAT Session 81 | 17 CAT Session 81 |
47 | 18 CAT Session 81 | 19 CAT Session 81 | 20 CAT Session 81 | 21 CAT Session 81 | 22 CAT Session 81 | 23 | 24 |
48 | 25 CERD Session 11... | 26 CERD Session 11... | 27 CERD Session 11... | 28 CERD Session 11... | 29 CERD Session 11... | 30 CERD Session 11... | |
49 | | | | | | | |
|
Avertissement
La base de données des organes des traités contient tous les documents publics adoptés ou reçus par les organes des traités des droits de l'homme. Bien que la base de données soit mise à jour régulièrement et que nous nous efforçons d'assurer l'exactitude et la fiabilité des données affichées sur ces pages web, il se peut qu'il puisse encore contenir des inexactitudes, qui devront être corrigées au cours des prochains mois. Des éclaircissements ou des informations complémentaires peuvent être recherchées directement auprès du Secrétariat pertinent.