Calendario de la fecha prevista para la consideración de los informes de los Estados partes
Calendar
Title and navigation
Title and navigation |
<< | < | mayo de 2022 | > | << |
|
mayo de 2022
| L | M | X | J | V | S | D |
17 | | | | | | | 1 CAT Sesión 73 |
18 | 2 CAT Sesión 73 | 3 CAT Sesión 73 CRC Sesión 90 | 4 CAT Sesión 73 CRC Sesión 90 | 5 CAT Sesión 73 CRC Sesión 90 | 6 CAT Sesión 73 CRC Sesión 90 | 7 CAT Sesión 73 CRC Sesión 90 | 8 CAT Sesión 73 CRC Sesión 90 |
19 | 9 CAT Sesión 73 CRC Sesión 90 | 10 CAT Sesión 73 CRC Sesión 90 | 11 CAT Sesión 73 CRC Sesión 90 | 12 CAT Sesión 73 CRC Sesión 90 | 13 CAT Sesión 73 CRC Sesión 90 | 14 CRC Sesión 90 | 15 CRC Sesión 90 |
20 | 16 CRC Sesión 90 | 17 CRC Sesión 90 | 18 CRC Sesión 90 | 19 CRC Sesión 90 | 20 CRC Sesión 90 | 21 CRC Sesión 90 | 22 CRC Sesión 90 |
21 | 23 CRC Sesión 90 | 24 CRC Sesión 90 | 25 CRC Sesión 90 | 26 CRC Sesión 90 | 27 CRC Sesión 90 | 28 CRC Sesión 90 | 29 CRC Sesión 90 |
22 | 30 CRC Sesión 90 | 31 CRC Sesión 90 | | | | | |
|
Aviso importante
La base de datos de los órganos de tratado contiene documentación pública adoptada o recibida por los órganos de tratado de derechos humanos. Aunque la base de datos se actualiza regularmente y se intenta asegurar precisión y fiabilidad de los datos publicados en sus páginas web, todavía pueden existir inexactitudes que serán corregidas próximamente. Para más información, sírvase contactar a la Secretaría correspondiente.